Do 16:30 sati na birališta na području općine Orebić izašlo je 1623 birača, odnosno 42,13% upisanih birača.
Tako možemo konstatirati da je trend visoke izlaznosti pristuan i na našem području čime je za gotovo 12% nadmašena izlaznost iz drugog kruga predsjedničkih izbora 2009. koja je bila 30,70%. Međutim, velika izlaznost je još prisutnija na županijskoj (46,39%), te na državnoj razini (48,23%)
Najveću stopu izlaznosti na području općine bilježimo u Potomju gdje je izašlo 130 od 197 upisanih birača odnosno 65,99%. Ovako izgleda izlaznost po biračkim mjestima:
BIRAČKA MJESTA | Ukupno birača | Ukupno glasovalo | % odaziva birača |
001. TRSTENIK | 98 | 54 | 55,1 |
002. PIJAVIČINO | 113 | 63 | 55,75 |
003. POTOMJE | 197 | 130 | 65,99 |
004. DONJA BANDA | 157 | 75 | 47,77 |
005. KUNA | 199 | 120 | 60,3 |
006. OSKORUŠNO | 103 | 42 | 40,78 |
007. OREBIĆ | 945 | 359 | 37,99 |
008. OREBIĆ | 1.303 | 481 | 36,91 |
009. KUĆIŠTE | 254 | 105 | 41,34 |
010. VIGANJ | 266 | 124 | 46,62 |
011. LOVIŠTE | 217 | 70 | 32,26 |
UKUPNO | 3.852 | 1.623 | 42,13 |
Birališta su otvorena do 19 sati večeras, a rezultate izbora, kao i broj glasova za pojedinog kandidata na području općine Orebić i naše županije uživo možete pratiti na orebic.com.hr.