Do 16:30 sati na području općine Orebić, zabilježen je izlazak 1.365 birača, odnosno odziv od 35,55%.
Iako nešto slabiji od županijskog (37,83%), pa i državnog (36,36%), ipak značajno veći od 27,96% koliko je zabilježeno u prvom krugu predsjedničkih izbora 2009. – iako je tada bilježena izlaznost do 16 sati – pola sata ranije. Najveći odaziv bilježimo na pelješkoj župi gdje je u Potomju izašlo 55,84% upisanih birača, a u Kuni tek nešto manje – 55,78%..
Iz Općinskog izbornog povjerenstva doznajemo kako izbori protiču u redu i bez incidenata.
Izlaznost po biračkim mjestima:
Biračko mjesto | Ukupno upisanih birača | Ukupno izašlih do 16:30 | Postotak |
001. TRSTENIK | 98 | 45 | 45,92 |
002. PIJAVIČINO | 111 | 37 | 33,33 |
003. POTOMJE | 197 | 110 | 55,84 |
004. DONJA BANDA | 156 | 61 | 39,10 |
005. KUNA | 199 | 111 | 55,78 |
006. OSKORUŠNO | 103 | 36 | 34,95 |
007. OREBIĆ | 943 | 305 | 32,34 |
008. OREBIĆ | 1.299 | 394 | 30,33 |
009. KUĆIŠTE | 251 | 73 | 29,08 |
010. VIGANJ | 266 | 125 | 46,99 |
011. LOVIŠTE | 217 | 68 | 31,34 |




Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku